NASCAR 2009 Pepsi 500 STARTING GRID

Pos Driver Car# Make Qual. Speed
1 Denny Hamlin 11 Toyota 183.870
2 Greg Biffle 16 Ford 182.704
3 Jimmie Johnson 48 Chevrolet 182.635
4 Juan Pablo Montoya 42 Chevrolet 182.315
5 Martin Truex Jr. 1 Chevrolet 182.246
6 Joey Logano 20 Toyota 182.223
7 Kevin Harvick 29 Chevrolet 182.182
8 Clint Bowyer 33 Chevrolet 182.002
9 Mark Martin 5 Chevrolet 181.979
10 Jeff Gordon 24 Chevrolet 181.717
11 Carl Edwards 99 Ford 181.644
12 AJ Allmendinger 44 Dodge 181.420
13 Joe Nemechek 187 Toyota 181.383
14 David Stremme 12 Dodge 181.346
15 Max Papis 113 Toyota 181.305
16 Casey Mears 07 Chevrolet 181.214
17 Matt Kenseth 17 Ford 181.137
18 Jeff Burton 31 Chevrolet 181.096
19 Kyle Busch 18 Toyota 181.032
20 Tony Stewart 14 Chevrolet 180.968
21 Scott Speed 82 Toyota 180.945
22 Sam Hornish Jr. 77 Dodge 180.868
23 Mike Bliss 09 Dodge 180.845
24 Kurt Busch 2 Dodge 180.773
25 Kasey Kahne 9 Dodge 180.741
26 Regan Smith 78 Chevrolet 180.650
27 Marcos Ambrose 47 Toyota 180.632
28 Reed Sorenson 43 Dodge 180.591
29 Jamie McMurray 26 Ford 180.524
30 David Gilliland 171 Chevrolet 180.524
31 David Ragan 6 Ford 180.510
32 Brian Vickers 83 Toyota 180.288
33 Dave Blaney 66 Toyota 180.144
34 Michael Waltrip 55 Toyota 179.910
35 Bobby Labonte 96 Ford 179.672
36 Ryan Newman 39 Chevrolet 179.269
37 Dale Earnhardt Jr. 88 Chevrolet 179.140
38 Robby Gordon 7 Toyota 178.496
39 Elliott Sadler 19 Dodge 178.372
40 John Andretti 34 Chevrolet 178.293
41 Paul Menard 98 Ford 177.804
42 David Reutimann 00 Toyota -
43 Michael McDowell 36 Toyota 179.033
44 Tony Raines 37 Dodge 178.191
45 Mike Wallace 64 Toyota 177.971